Invatamant: Liceu / Colegiu; Autor: Educativ
Descriere: Unitati de m?sura in sistemul international
|Unitate |Nume |Simbol |Definitie |
| | | | este lungimea egala cu |
|lungime |metru |m |1650763,73 lungimi de unda |
| | | |in vid ale radiatiei care |
| | | |corespunde tranzitiei intre |
| | | |nivelele 2p10 si 2d5 ale |
| | | |atomului de kripton 86 |
| | | |este masa "kilogramului |
|mas? |kilogram |kg |prototip international", |
| | | |adoptat ca unitate de masura|
| | | |a masei de Conferinta |
| | | |Generala de Masuri si |
| | | |Greutati din 1889 |
| | | |este durata a 9192631770 |
|timp |secund? |s |perioade ale radiatiei |
| | | |corespunzatoare tranzitiei |
| | | |intre cele doua nivele |
| | | |hiperfine ale starii |
| | | |fundamentale a atomului de |
| | | |cesiu 113 |
| | | |este intensitatea unui |
| | | |curent electric constant, |
| | | |care mentinut in doua |
|curent electric |amper |A |conductoare paralele, |
| | | |rectilinii, de lungime |
| | | |infinita si sectiune |
| | | |neglijabila, asezate in vid,|
| | | |la o distanta de 1 m unul de|
| | | |celalalt, ar produce intre |
| | | |acestea, pe o lungime de 1 |
| | | |metru, o forta egala cu |
| | | |2·10-7 newtoni |
|temperatura |kelvin |K |este fractiunea 1/273,16 din|
|termodinamic? | | |temperatura termodinamica a |
| | | |punctului triplu al apei |
| | | |este intensitatea luminoasa,|
| | | |intr-o directie data, a unei|
|Intensitatea luminoas? |candela |cd |surse care emite o radiatie |
| | | |monocromatica cu frecventa |
| | | |de 540·1012 hertzi si a |
| | | |carei intensitate energetica|
| | | |in aceasta directie este de |
| | | |1/683 wati/sterradian |
|Unitate |Nume |Simbol |Definitie |
|aria |metru p?trat |m² |produsul dintre |
| | | |lungine si latime |
| | | |(L.
» Spune unui prieten
|
 |
|
|
| 5.23 |
(638 voturi) |
 |
|
|